Положение о системе внутренней оценки качества образования. Мониторинг потребителей (с изменениями)
Мониторинг эффективности 2022г.
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы средного профессионального образования" - весна 2024 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По обучающимся | По "ППС" | По работодателям |
2. | Hаправление 09.02.07 "Информационные системы и программирование" профиль "Информационные системы и программирование на базе 11 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" профиль "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" профиль "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы средного профессионального образования" - осень 2023 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По обучающимся | По "ППС" | По работодателям |
1. | Hаправление 09.02.07 "Информационные системы и программирование" профиль "Информационные системы и программирование на базе 9 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
2. | Hаправление 09.02.07 "Информационные системы и программирование" профиль "Информационные системы и программирование на базе 11 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" профиль "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" профиль "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы средного профессионального образования" - весна 2023 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По обучающимся | По "ППС" | По работодателям |
1. | Hаправление 09.02.07 "Информационные системы и программирование" профиль "Информационные системы и программирование на базе 9 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
2. | Hаправление 09.02.07 "Информационные системы и программирование" профиль "Информационные системы и программирование на базе 11 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" профиль "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" профиль "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов" | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы высшего образования" - осень 2024 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По обучающимся | По "ППС" |
1. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка |
2. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационно - измерительные и управляющие системы" | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 09.04.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 11.03.01 "Радиотехника" профиль "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" | Ссылка | Ссылка |
5. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Системы мобильной связи" | Ссылка | Ссылка |
6. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" | Ссылка | Ссылка |
7. | Направление 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" профиль "Бытовые машины и приборы" | Ссылка | Ссылка |
8. | Направление 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль "Управление промышленной безопасностью и охрана труда" | Ссылка | Ссылка |
9. | Направление 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности" профиль "Технология швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
10. | Направление 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
11. | Направление 29.04.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
12. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Ссылка | Ссылка |
13. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" | Ссылка | Ссылка |
14. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика предприятий и организаций" | Ссылка | Ссылка |
15. | Направление 38.04.01 "Экономика" профиль "Экономика фирмы" | Ссылка | Ссылка |
16. | Направление 38.03.02 "Менджмент" профиль "Менеджмент организации" | Ссылка | Ссылка |
17. | Направление 38.04.02 "Менджмент" профиль "Стратегическое управление" | Ссылка | Ссылка |
18. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере" | Ссылка | Ссылка |
19. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис на предприятиях питания" | Ссылка | Ссылка |
20. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка |
21. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка |
22. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка |
23. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка |
24. | Направление 43.03.02 "Туризм" профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг" | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы высшего образования" - Лето 2024 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По работодателям | По дисциплинам |
1. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка |
2. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационно - измерительные и управляющие системы" | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 09.04.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 11.03.01 "Радиотехника" профиль "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" | Ссылка | Ссылка |
5. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Системы мобильной связи" | Ссылка | Ссылка |
6. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" | Ссылка | Ссылка |
7. | Направление 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" профиль "Бытовые машины и приборы" | Ссылка | Ссылка |
8. | Направление 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль "Управление промышленной безопасностью и охрана труда" | Ссылка | Ссылка |
9. | Направление 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности" профиль "Технология швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
10. | Направление 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
11. | Направление 29.04.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
12. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Ссылка | Ссылка |
13. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" | Ссылка | Ссылка |
14. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика предприятий и организаций" | Ссылка | Ссылка |
15. | Направление 38.04.01 "Экономика" профиль "Экономика фирмы" | Ссылка | Ссылка |
16. | Направление 38.03.02 "Менджмент" профиль "Менеджмент организации" | Ссылка | Ссылка |
17. | Направление 38.04.02 "Менджмент" профиль "Стратегическое управление" | Ссылка | Ссылка |
18. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере" | Ссылка | Ссылка |
19. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис на предприятиях питания" | Ссылка | Ссылка |
20. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка |
21. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка |
22. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка |
23. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка |
24. | Направление 43.03.02 "Туризм" профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг" | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы высшего образования" - Весна 2024 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По обучающимся | По "ППС" | По работодателям | По дисциплинам |
1. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
2. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационно - измерительные и управляющие системы" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 09.04.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 11.03.01 "Радиотехника" профиль "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
5. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Системы мобильной связи" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
6. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
7. | Направление 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" профиль "Бытовые машины и приборы" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
8. | Направление 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль "Управление промышленной безопасностью и охрана труда" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
9. | Направление 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности" профиль "Технология швейных изделий" | Отсутствует контингент |
Ссылка | Ссылка | Ссылка |
10. | Направление 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
11. | Направление 29.04.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
12. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
13. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
14. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика предприятий и организаций" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
15. | Направление 38.04.01 "Экономика" профиль "Экономика фирмы" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
16. | Направление 38.03.02 "Менджмент" профиль "Менеджмент организации" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
17. | Направление 38.04.02 "Менджмент" профиль "Стратегическое управление" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
18. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
19. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис на предприятиях питания" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
20. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
22. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
23. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
24. | Направление 43.03.02 "Туризм" профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг" | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы высшего образования" - осень 2023 год:
№п/п | Наименование образовательной программы | По обучающимся | По "ППС" |
1. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка |
2. | Hаправление 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационно - измерительные и управляющие системы" | Ссылка | Ссылка |
3. | Направление 09.04.02 "Информационные системы и технологии" профиль "Информационные системы и технологии" | Ссылка | Ссылка |
4. | Направление 11.03.01 "Радиотехника" профиль "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" | Ссылка | Ссылка |
5. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Системы мобильной связи" | Ссылка | Ссылка |
6. | Направление 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" | Ссылка | Ссылка |
7. | Направление 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" профиль "Бытовые машины и приборы" | Ссылка | Ссылка |
8. | Направление 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль "Управление промышленной безопасностью и охрана труда" | Ссылка | Ссылка |
9. | Направление 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности" профиль "Технология швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
10. | Направление 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
11. | Направление 29.04.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" профиль "Конструирование швейных изделий" | Ссылка | Ссылка |
12. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Ссылка | Ссылка |
13. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" | Ссылка | Ссылка |
14. | Направление 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика предприятий и организаций" | Ссылка | Ссылка |
15. | Направление 38.04.01 "Экономика" профиль "Экономика фирмы" | Ссылка | Ссылка |
16. | Направление 38.03.02 "Менджмент" профиль "Менеджмент организации" | Ссылка | Ссылка |
17. | Направление 38.04.02 "Менджмент" профиль "Стратегическое управление" | Ссылка | Ссылка |
18. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере" | Ссылка | Ссылка |
19. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис на предприятиях питания" | Ссылка | Ссылка |
20. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка |
21. | Направление 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка |
22. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств" | Ссылка | Ссылка |
23. | Направление 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" | Ссылка | Ссылка |
24. | Направление 43.03.02 "Туризм" профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг" | Ссылка | Ссылка |
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы высшего образования" - весна 2023 год:
13. Внутренняя оценка качества направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит"
15. Внутренняя оценка качества направления 38.04.01 "Экономика" профиль "Экономика фирмы"
16. Внутренняя оценка качества направления 38.03.02 "Менджмент" профиль "Менеджмент организации"
17. Внутренняя оценка качества направления 38.04.02 "Менджмент" профиль "Стратегическое управление"
20. Внутренняя оценка качества направления 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств"
22. Внутренняя оценка качества направления 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств"
Внутренняя система оценки качества "Образовательные программы высшего образования" -2022:
13. Внутренняя оценка качества направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит"
15. Внутренняя оценка качества направления 38.04.01 "Экономика" профиль "Экономика фирмы"
16. Внутренняя оценка качества направления 38.03.02 "Менджмент" профиль "Менеджмент организации"
17. Внутренняя оценка качества направления 38.04.02 "Менджмент" профиль "Стратегическое управление"
20. Внутренняя оценка качества направления 43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств"
22. Внутренняя оценка качества направления 43.04.01 "Сервис" профиль "Сервис транспортных средств"
Оценка надпрофессиональных компетенций в центре компетенций АНО "Россия-страна возможностей":