Памятка посетителям сайта!!
Документы подписаны усиленной неквалифицированной ЭЦП (печать в конце или в начале файла)
На сайте поэтапно внедряется удобная система перемещения по многостраничным документам PDF в виде закладок посмотреть пример
На мобильных устройствах использовать Adobe Acrobat reader, .../закладки и оглавление/содержание), также доступно чтение вслух
Навигация
Таблица1 - "Реализуемые образовательные программы"
Таблица2 - "Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы"
Таблица3 - "Информация об общественной аккредитации образовательной программы"
Таблица4 - "Информация о численности обучающихся"
Таблица5 - "Информация о приеме"
Таблица6 - "Информация о переводе, отчислении, восстановлении"
Таблица7 - "Информация об адаптированных образовательных программах"
Таблица8 - "Информация о неадаптированных образовательных программах"
Таблица9 - "Информация о научной (научно-исследовательской) деятельности"
Для отображения версии для слабовидящих кликнуть пиктограмму с изображением глаза вверху страницы.
Таблица1 - "Реализуемые образовательные программы"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности. Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
Кафедра "Информационные технологии и электроника" | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | очная форма | 3 года 10 меc. | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4 года 10 меc. | |||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | очная форма | 2 года 10 меc. | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 3 года 10 меc. | |||||||||
Кафедра "Экономика и менеджмент" | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | очная форма | 2 года 10 меc. | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 3 года 10 меc. | |||||||||
заочная форма | 3 года 10 меc. | |||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | очная форма | 1 год 10 мес. | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2 года 10 мес. | |||||||||
заочная форма | 2 года 10 мес. | |||||||||
Высшее образование | ||||||||||
Кафедра "Информационные технологии и электроника" | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационно - измерительные и управляющие системы | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
Кафедра "Радиотехника и системы связи" | ||||||||||
11.03.01 | Радиотехника | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
Кафедра "Технологии, конструирование и оборудование" | ||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бытовые машины и приборы | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление промышленной безопасностью и охрана труда | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология швейных изделий | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология швейных изделий | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | Отсутствует контингент | Отсутствует контингент | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
Кафедра "Экономика и менеджмент" | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
Кафедра "Сервис" | ||||||||||
43.03.01 | Сервис | Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
43.03.01 | Сервис | Сервис на предприятиях питания | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
43.03.01 | Сервис | Сервис транспортных средств | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
43.03.01 | Сервис | Сервис энергетического оборудования и энергоаудит | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
43.04.01 | Сервис | Сервис транспортных средств | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
43.04.01 | Сервис | Сервис энергетического оборудования и энергоаудит | Высшее образование-магистратура | очная форма | 2 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 2,5 года | |||||||||
заочная форма | 2,5 года | |||||||||
43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование-бакалавриат | очная форма | 4 года | Бессрочно | русский | показать | показать | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 4,5 года | |||||||||
заочная форма | 4,5 года | |||||||||
Дополнительное профессиональное образование | ||||||||||
Кафедра "Информационные технологии и электроника" | ||||||||||
ИКТВО | Информационно-коммуникационные технологии при реализации образовательных программ высшего образования | Информационно-коммуникационные технологии при реализации образовательных программ высшего образования | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 144 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ИТПДП | Информационные технологии и методика их применения в профессиональной деятельности преподавателя | Информационные технологии и методика их применения в профессиональной деятельности преподавателя | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 144 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ИСТУП | Информационные системы и технологии в управлении проектами | Информационные системы и технологии в управлении проектами | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | - | |||||||||
заочная форма | 72 часа | |||||||||
ПАТ | Патентоведение | Патентоведение | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | - | |||||||||
заочная форма | 72 часа | |||||||||
ПДМ | Применение дискретной математики в информационных технологиях: основы и практические аспекты | Применение дискретной математики в информационных технологиях: основы и практические аспекты | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | - | |||||||||
заочная форма | 72 часа | |||||||||
Кафедра "Радиотехника и системы связи" | ||||||||||
ПИМЭ | Проектирование и монтаж элементов систем контроля и управления доступом | Проектирование и монтаж элементов систем контроля и управления доступом | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | - | |||||||||
заочная форма | 72 часа | |||||||||
Кафедра "Технологии, конструирование и оборудование" | ||||||||||
ПИЛП | Проектирование изделий легкой промышленности | Проектирование изделий легкой промышленности | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 144 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ДПБТ | Дизайн и проектирование бытовой техники | Дизайн и проектирование бытовой техники | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 144 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
Кафедра "Экономика и менеджмент" | ||||||||||
ОРО_Д | Организация работы офиса (делопроизводство) | Организация работы офиса (делопроизводство) | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
УП | Управление персоналом | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
УФ | Управление финансами | Управление финансами | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ЭПСЦТ | Экономико-правовое сопровождение цифровых технологий в стратегическом управлении экономикой организации | Экономико-правовое сопровождение цифровых технологий в стратегическом управлении экономикой организации | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
Кафедра "Сервис" | ||||||||||
МБТД | Маркетинг и брендинг туристских дестинаций | Маркетинг и брендинг туристских дестинаций | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
СПП | Сервис на предприятиях питания | Сервис на предприятиях питания | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ОХРТ | Охрана труда. Повышение квалификации для руководителей и специалистов предприятий | Охрана труда. Повышение квалификации для руководителей и специалистов предприятий | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ОП | Организация производства в современных экономических условиях | Организация производства в современных экономических условиях | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
РГЧП | Реализация государственно-частного партнерства в различных сферах экономики | Реализация государственно-частного партнерства в различных сферах экономики | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ТОЛУ СТ и ВЭД | Технологии организации логистических услуг, сервис на транспорте и ВЭД | Технологии организации логистических услуг, сервис на транспорте и ВЭД | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
МАиИР | Маркетинговый анализ и исследование рынка | Маркетинговый анализ и исследование рынка | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - | |||||||||
ФАиВК | Финансовая аналитика и внутренний конторль | Финансовая аналитика и внутренний конторль | Дополнительное профессиональное образование | очная форма | - | Не требуется | русский | показать | Не предусмотрены | С применением ДОТ |
очно-заочная форма | 72 часа | |||||||||
заочная форма | - |
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Таблица2 - "Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Таблица3 - "Информация об общественной аккредитации образовательной программы"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общественная аккредитация отсутствует | Общественная аккредитация отсутствует | Общественная аккредитация отсутствует | Общественная аккредитация отсутствует |
Таблица4 - "Информация о численности обучающихся"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | очная | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 |
очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | |||
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 66 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование – бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
заочная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 156 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48 | |||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | |||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование – магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
заочная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 191 | |||
43.04.01 | Сервис | Высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | |||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о результатах приёма - ПК 2024г.
Таблица5 - "Информация о результатах приёма"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,5 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,4 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 191,9 |
очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | 226 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 164,1 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационно - измерительные и управляющие системы | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 74,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 60,5 | ||||
11.03.01 | Радиотехника | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | Высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 162,8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 10 | 0 | 0 | 8 | 197,0 | ||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | Высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 158,0 |
очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 210,8 | ||||
заочная | 20 | 0 | 0 | 21 | 197,5 | ||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бытовые машины и приборы | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 5 | 0 | 0 | 7 | 194,7 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление промышленной безопасностью и охрана труда | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 190,1 | ||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология швейных изделий | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 207,0 | ||||
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология швейных изделий | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 152,1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 178,5 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 165,7 | ||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 71,7 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 000,0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,9 | ||||
